測量氣體
搜索測量組分
測量氣體 化學式 測量范圍 圖片展示 產品
二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-20% 0-1000ppm GW-2031型 便攜式污染源碳排放氣體分析儀
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-50ppm 0-100% GW-7021型 在線式紅外氣體分析儀(工業過程)
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-50ppm 0-10ppm 0-300/500ppm GW-7060型 醫用氧在線監測系統
一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm GW-2020型 紅外氣體分析儀(CO/CO2/CH4)
二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2071型 固定污染源煙氣排放連續監測系統
二氧化碳/甲烷 CO2/CH4 0-50ppm 0-2000ppm GW-2030型 便攜式環境空氣溫室氣體分析儀
二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm GW-2080型 環境空氣溫室氣體連續監測系統
二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2081型 固定污染源碳排放連續監測系統
二氧化硫/一氧化氮 SO2/NO 0-100mg/m3 GW-3010 紫外氣體傳感器
二氧化硫/一氧化氮 SO2/NO 0-100mg/m3 GW-2000 在線式紫外煙氣分析儀
二氧化硫/一氧化氮 SO2/NO 0-500mg/m3 GW-2010 便攜式紫外煙氣分析儀
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-100mg/m3 0-30% GW-2020 在線式紅外氣體分析儀
一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-10ppm 0-300/500ppm GW-7020 在線式紅外氣體分析儀(醫用氧)
一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm 0-1000ppm GW-2020C 溫室氣體分析儀(污染源)
二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm 0-20ppm GW-2080 溫室氣體在線監測系統
15條記錄 1 跳轉至跳轉
欧美黄片在线免费观看